June 11–14, 2026 · Stockholm · 1,655 curated tweets analyzed · interactive retweet/mention graph










| Account | Category | Institution | Location | Topics & Trials | Tweets | Impressions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benlazar S M A | Intl KOL | University Hospital of Sidi Bel Abbès | Algeria | Cell TherapyLeukemiaLymphomaBelaDRdEPOPRETAR | 130 | 120.9K |
Rahul Banerjee, MD, FACP | US KOL | Fred Hutchinson Cancer Center / Universi | WA | Cell TherapyLeukemiaMyelomaAGMT MM04CEPHEUS | 34 | 65.1K |
Samer Al Hadidi, MD,MS,FACP | US KOL | UT Southwestern Medical Center | TX | Cell TherapyLeukemiaMyelomaIMWG 2026MajesTEC-3 | 23 | 44.3K |
Amer Zeidan | US KOL | Yale School of Medicine / Yale Cancer Ce | CT | Cell TherapyLeukemiaMDSHOVON-PASHAIMWG 2026 | 13 | 39.8K |
Laura Korin | Intl KOL | Instituto Alexander Fleming | Argentina | Cell TherapyLeukemiaLymphomaEPCOREEPCORE DLBCL-1 | 13 | 38.3K |
Naveen Pemmaraju, MD | US KOL | MD Anderson Cancer Center | TX | Cell TherapyLeukemiaLymphomaAJX101DURGA-1 | 20 | 38.1K |
Talha Badar | US KOL | Mayo Clinic, Jacksonville | FL | Cell TherapyLeukemiaLymphomaBFM ALL 2017BRUIN | 27 | 37.0K |
Raul Cordoba, MD, PhD #EHA2026 | Intl KOL | Hospital Universitario Fundación Jiménez | Spain | Cell TherapyLeukemiaLymphomaEPCOREEPCORE DLBCL-3 | 50 | 33.4K |
Ahmed Kotb | Intl KOL | - | Saudi Arabia | Cell TherapyLeukemiaLymphomaEPCOREEPCORE NHL-1 | 74 | 32.3K |
Henry C Fung | US KOL | Fox Chase Cancer Center | PA | Cell TherapyLeukemiaLymphomaFRONTMINDMajesTEC-3 | 16 | 23.6K |
Eddie Cliff | US KOL | Peter MacCallum Cancer Centre / Royal Me | MA | Cell TherapyLymphomaMyelomaMajesTEC-3MajesTEC-4 | 7 | 22.2K |
Vincent Rajkumar | US KOL | Mayo Clinic, Rochester | MN | LeukemiaMyelomaIMWG 2026MonumenTAL-3 | 1 | 16.9K |
Murali Janakiram | US KOL | City of Hope | CA | Cell TherapyMyelomaIMWG 2026MajesTEC-3 | 11 | 15.8K |
Dr Rishabh Jain | Intl KOL | SMS Medical College / Renova Hospitals, | India | LeukemiaMPNMyelomaHOVONSENTRY | 5 | 15.4K |
Graham Collins | Intl KOL | Oxford University Hospitals / University | UK | Cell TherapyLeukemiaLymphomaAVENUEFRONTMIND | 5 | 15.0K |
Joshua Richter, MD, FACP | US KOL | Tisch Cancer Institute, Mount Sinai | NY | Cell TherapyLeukemiaLymphomaIMWG 2026 | 7 | 14.1K |
Raj Chakraborty | US KOL | Columbia University / Herbert Irving CCC | NY | Cell TherapyLeukemiaMyelomaIMWG 2026MajesTEC-3 | 8 | 13.7K |
Guilherme Perini, MD | Intl KOL | Hospital Israelita Albert Einstein, São | Brazil | LeukemiaLymphoma | 3 | 13.6K |
Hira Mian | Intl KOL | McMaster University / Juravinski Cancer | Canada | Cell TherapyLeukemiaMyelomaIMWG 2026MajesTEC-3 | 15 | 12.7K |
Toby Eyre | Intl KOL | Oxford University Hospitals / University | UK | LeukemiaLymphomaAVENUEBRUIN | 4 | 11.6K |
Dr. Uma Borate: Professor | US KOL | Ohio State (OSUCCC – James) | OH | LeukemiaBeatAMLOPTIC-AML | 4 | 11.4K |
Joshua Zeidner MD | US KOL | UNC Lineberger Comprehensive Cancer Cent | NC | LeukemiaHOVON-PASHAKOMET-007 | 5 | 11.2K |
Mike Thompson, MD, PhD, FASCO | US KOL | Advocate Aurora Health / Aurora Research | WI | Cell TherapyLeukemiaLymphomaBFM ALL 2017BRUIN CLL-322 | 74 | 10.8K |
Sanam Loghavi, MD | US KOL | MD Anderson Cancer Center | TX | LeukemiaAJX101KOMET-007 | 4 | 10.8K |
Charles Herbaux | Intl KOL | CHU de Montpellier / University of Montp | France | LymphomaFRONTMIND | 2 | 9.9K |
Aref Al-Kali | US KOL | Mayo Clinic, Rochester | MN | Bone Marrow FailureCell TherapyLeukemiaAJX101KOMET-007 | 31 | 8.3K |
Valentin Garcia #EHA2026 | Intl KOL | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Spain | LeukemiaMPNAJX101Asc4First | 8 | 7.2K |
Nitin Jain | US KOL | MD Anderson Cancer Center | TX | Cell TherapyLeukemiaLymphoma | 3 | 7.0K |
Jorge Cortes MD | US KOL | UAB / O'Neal Comprehensive Cancer Center | GA | LeukemiaMyeloma | 5 | 6.4K |
David Russler-Germain, MD/PhD | US KOL | Washington University in St. Louis / Sit | MO | LeukemiaLymphomaEPCORE NHL-1KEYFORM-008 | 2 | 6.3K |
Want to learn more about your network — your reach, engagement, and influence across EHA 2026 and the wider oncology conversation? Sign up for a free custom KOL report.